Lâmpadas Automotivas – Tabela de Modelos
Você que pretende trocar as lâmpadas do seu carro (recomendamos que seja um técnico), primeiro de tudo. Você precisa saber qual é o modelo correto para aplicação no seu veículo.
Neste post apresentamos uma tabela com todos os modelos dos principais carros, descrevendo em cada, o farol baixo, farol alto e farol milha. Se caso não encontrar nesta tabela o seu carro, entre no site da ViniSound ou entre em contato pelo WhatsApp: (44) 9 9141-1806. Confira!
Válida para lâmpadas originais, super brancas, xenon, super led, longo alcance e longa durabilidade.
Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro.
Caso queira adquirir o produto é só clicar no nome do carro.
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Ford |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Edge | 2007/2014 | H1 | H1 | |
| Fusion | 2006/2013 | H11 | H7 | H1 |
| Fiesta | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta | 1997/1998 | H1 | H1 | H3 |
| Fiesta | 1999/2006 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta | 2007/… | H7 | H1 | H3 |
| Focus | 2000/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Focus | 2004/… | H7 | H1 | H8 |
| Ranger | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Ranger | 2004/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| New Fiesta | 2011/2013 | H11b | HB3 | H11 |
| New Fiesta | 2014/2015 | H7 | H1 | H11 |
| Corcel | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Belina | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Del Rei | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Pampa | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Mondeo | 1995/2001 | H1 | H1 | H3 |
| Mondeo | 2002/… | H7 | H7 | H3 |
| Verona | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Versailes | Todos | H4 | H4 | H3. |
| F250 | Todos | H4 | H4 | H3 |
| F350 | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Ranger | 1997/2000 | HB4 | HB3 | H3 |
| Ranger | 2001/… | HB5 | HB5 | H3 |
| Courier | 1996/1999 | H11 | H1 | H3 |
| Courier | 2000/… | H4 | H4 | H3 |
| Ecosport | Todos | H4 | H4 | HB4 |
| Escort | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Ford Ka | 2015 | H4 | H4 | H11 |
| Ford Ka | 2002/2007 | H4 | H4 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Honda |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| New Civic LXS | 2012/2012 | H11 | Hb3 | Hb11 |
| New Civic | 2007/2011 | Hb4 | Hb3 | H11 |
| New Civic | 2012/2014 | H11 | Hb3 | H11 |
| New Civic | 2015 | H11 | Hb3 | H8 |
| Civic | 1991/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Civic | 2004/2008 | Hb4 | Hb3 | H11 |
| CR-V ELX | 2008/2011 | H1 | Hb3 | H11 |
| New Fit | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
| New Fit | 2013 | H4 | H4 | H11 |
| Civic | 2001/2006 | HB4 | HB3 | H11 |
| City | 2013 | H4 | H4 | H11 |
| City | 2015 | H11 | Hb3 | H11 |
| Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |
| HR-V | 2015/2016 | H4 | H4 | H8 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Hyundai |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Azera | 2007/… | H7 | H7 | H8 |
| Elantra | 2011/2013 | H7 | H1 | H8 |
| I30 e I30CW | 2009/2015 | H7 | H1 | H27 |
| ix35 | 2010/2015 | H7 | H7 | H27 |
| Santa Fé | 2006/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Sonata | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Tucson | 2006/2015 | H4 | H4 | H27 |
| Veloster | 2011/2014 | H7 | H7 | H27 |
| Vera Cruz | 2006/… | H7 | H47 | H27 |
| HB20 / HB20S | 2012/2015 | H4 | H4 | H8 |
| HB20/HB20S Premium | 2016 | Hb3 | Hb3 | Hb4 |
| HB20 | 2016 | H4 | H4 | H8 |
| Hb20s | 2016 | H4 | H4 | H8/HB4 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Renault |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Sandero | 2007/2010 | H4 | H4 | H11 |
| Sandero | 2011/2014 | H4 | H4 | H16 |
| Sandero | 2015 | H1 | H7 | H11 |
| Duster | Todos | H7 | H1 | H11 |
| Logan | 2011/2013 | H4 | H4 | H16
H16 |
| Clio | 2004/2012 | H7 | H1 | H1 |
| Clio | 1994/2003 | H4 | H4 | H1 |
| Twingo | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Laguna | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Megane | 1994/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Scenic | …/2001 | H4 | H4 | H1 |
| Scenic | 2002/… | H7 | H1 | H1 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Citröen |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| C4 VTR | 2005/2009 | H7 | H1 | H7/H11 |
| C4 Hatch (Para os com Xenon direcional) | todos | H7 | H11 | H16 (Se a lâmpada for redonda)
H11(Se a lâmpada for comprida) |
| C8 | 2004/… | H7 | H1 | H1 |
| Berlingo | todos | H4 | H4 | H3 |
| C3 | 2003/2012 | H7 | H1 | H1 |
| C3 | 2013/2017 | H7 | H7 | H16 |
| C4 | todos | H7 | H1 | H11 |
| Xsara (farol simples) | todos | H4 | H4 | H3 |
| Xsara (farol duplo) | todos | H7 | H7 | H1 |
| Xantia | todos | H7 | H7 | H3 |
| Aircross | todos | H7 | H1 | H11 |
| C3 Picasso | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
| C4 Grand Picasso | 2008/2013 | H7 | H1 | H16 |
| C4 Pallas | 2006/2013 | H7 | H1 | H16 ou H11 |
| C4 Picasso | 2008/2016 | H7 | H1 | H11 |
| C5 | 2001/2004 | H7 | H1 | H1 |
| C5 | 2005/2008 | H7 | H1 | H16 |
| C5 | 2009/2012 | H7 | H1 | H11 ou H8 |
| DS3 | 2013/2016 | H7 | H1 | H16 |
| DS4 | 2013/2016 | H7 | H1 | H16 |
| DS5 | 2013/2016 | H7 | H1 | H16 |
| AirCross | 2017/… | H7 | H1 | H16 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Chrysler |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| 300c | 2004/… | Hb4 | Hb4 | |
| Cherokee | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Neon | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Pt Cruiser | Todos | Hb3 | Hb4 | Hb3 |
| Caravan | Todos | Hb1 | Hb1 | H3 |
| Stratus | Todos | Hb5 | Hb5 | H3 |
.
Tabela Kia |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Carens | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
| Cerato | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Cerato Koup | 2010/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| Picanto | 2007/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Sorento | 2004/2009 | H7 | H1 | H27 |
| Sorento | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
| Soul | 2010/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Sportage | 2003/2010 | H4 | H4 | |
| Sportage | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Besta | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Carnival | Todos | H7 | H7 | H3 |
| Mohave | 2010/2013 | H7 | H7 | H27 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela BMW |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| 118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
| 120i | 2005/… | H7 | H7 | H11 |
| 320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
| X1 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| X3 | 2004/… | H7 | H1 | H11 |
| X5 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
| X6 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| Z4 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
.
Tabela Nissan |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| March | 2011/2014 | H4 | H4 | H11 |
| March | 2011/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Tiida | 2008/2013 | H4 | H4 | H8 ou H11 |
| Frontier | todos | H4 | H4 | H3 |
| Sentra | todos | H13 | H13 | H11 |
| Murano | todos | HB5 | HB5 | HB4 |
| Kicks | 2016/2017 | H11 | H9 | H8 |
| X-terra | todos | H13 | H13 | H11 |
| Pathfinder | 2007/… | HB5 | HB5 | H11 |
| Livina | 2010/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Versa | 2011/2015 | H4 | H4 | H11 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Dodge |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Dakota | …/2004 | HB5 | HB5 | H11 |
| Dakota | 2005/… | H13 | H13 | H11 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Jeep |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Renegade | 2015 | H4 | H4 | H11 |
| Cherokee | 2005/… | H7 | H1 | H11 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Land Rover |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Ranger Evoque | 2012/2013 | HB3 | HB3 | |
| Ranger Rover | 1994/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Ranger Rover | 2007/2013 | H7 | H7 | H11 |
| Ranger Rover Sport | 2003/… | H7 | H7 | H11 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Mitsubishi |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Pajero Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Pajero Farol Duplo | Todos | H7 | H1 | H3 |
| Galant | 1998/… | H7 | H7 | H1 |
| Eclipse | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Asx | 2011/2013 | H11 | HB3 | H11 |
| Outlander – Sem Xenon Original | 2010/2013 | HB4 | HB3 | H11 |
| Lancer | 2010/… | HB4 | HB5 | H11 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Lifan |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| 320 | 2009/2013 | H7 | H1 | H3 |
| 620 | 2009/2013 | H1 | H1 | H3 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Toyota |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Etios | 2013/2016 | H4 | H4 | H16 |
| Corolla | 2003/2007 | Hb4 | Hb3 | H11 |
| Corolla | 2008/2011 | Hb4 | Hb3 | H11 |
| Corolla | 2012/2014 | Hb4 | Hb3 | H11 |
| Hilux SW4 | 2012/2014 | HB4 | HB3 | HB4 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Audi |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| A1 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
| A3 Sportback | 2006/… | H7 | H7 | H11 |
| Q 2.0 TF51 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
| A3 | 1996/1998 | H1 | H7 | H7 |
| A3 | 2003/2007 | H7 | H7 | H7 |
| A4 | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Chery |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| Tiggo | 2009/2012 | H4 | H4 | |
| Tiggo | 2009/2012 | H7 | H1 |
.
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Peugeot |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| 206 Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 206 Farol Duplo | Todos | H1 | H1 | H1 |
| 207 | Todos | H7 | H7 | H16 |
| 208 | Todos | H7 | H1 | H16 |
| 307 | 2007/2012 | H7 | H7 | H11 ou H16 |
| 405 | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 306 (Farol simples) | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 306 (Farol Duplo) | Todos | H7 | H7 | H3 |
| Hoggar | 2010/2013 | H7 | H7 | Hb4 |
| 106 | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 205 | Todos | H4 | H4 | H1 |
| 508 | 2012/2013 | H7 | H7 | |
| 408 | 2010/2013 | H7 | H1 | H11 |
| 2008 | 2015 | H7 | H7 | H16 |
| 308 | 2015 | H7 | H1 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Tabela Volvo |
||||
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| 240/244/340 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
| 440/460/480 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
| 740/760 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
| 940/960 | 1996/… | H4 | H4 | H3 |
| C30 | 2006/2007 | H7 | HB3/H1 | H11 |
| C30 | 2007/2013 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
| C30 | 2006/2007 | H7 | H9 | H8 |
| C70 | 1997/… | H7 | H7 | H3 |
| S40/V40 | 2000/2004 | H7/H4 | H7/H4 | H3 |
| S40 | 2004/2010 | H7/D2S | H9/H7 | H11/H8 |
| S60 | 2011/2013 | H7 | H9 | |
| XC 60 | 2009/2013 | H7 | H9 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados assim com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par de lâmpadas. Que funcionarão como luz baixa e também alta na mesma lâmpada.
Veja Também:
Lançamento Pioneer: AVH-Z7080TV ou AVH-Z7180TV, é bom?


Pingback: Pneu: Como calibrar o pneu corretamente? • Blog Vinisound
Pingback: Qual é a bateria ideal para o meu carro? • Blog Vinisound